Aggiunti di recente
Nessun prodotto
Essential |
Professional |
|
---|---|---|
Fatture elettroniche | ||
Emissione (creazione, firma digitale, trasmissione)
|
(30 fatture) | (fatture illimitate) |
Ricezione | (fatture illimitate) | (fatture illimitate) |
Conservazione digitale (10 anni) | (fatture illimitate) | (fatture illimitate) |
Conservazione estesa (fatture trasmesse/ ricevute/ conservate con altri software) | (30 Mb di spazio) | (150 Mb di spazio) |
Documenti di vendita | ||
Fatture, pro forma, preventivi, ordini, rapporti d’intervento, DDT, note di credito | (documenti illimitati) | (documenti illimitati) |
Utilities nella gestione di fatture elettroniche e documenti di vendita | ||
Inserimento allegati | ||
Lettura Codici Fiscali e codici a barre mediante lettore ottico | ||
Stampa/esportazione massiva | ||
Altre utilities | ||
Invio e-mail tramite proprio server SMTP (proprio indirizzo di posta elettronica) o PEC | ||
Acquisizione automatica delle anagrafiche dei clienti dal Registro Imprese | ||
Scadenze | ||
Scadenze attive | ||
Scadenze passive | ||
Scadenze personalizzabili | ||
Ricevute bancarie e addebiti diretti SDD | ||
Solleciti di pagamento | ||
Cash flow | ||
Flusso di cassa giornaliero/mensile | ||
Saldo iniziale/finale, fido disponibile | ||
Sistema Tessera Sanitaria | ||
Lettura dati dalla tessera sanitaria e invio al Sistema TS | ||
NSO | ||
Ricezione ordini elettronici semplici | ||
Importazioni | ||
Anagrafiche da DK SET Studio/Impresa, FattureGO | ||
Fatture elettroniche e anagrafiche da altri software | ||
Anagrafiche e articoli da file Excel | ||
Utenza commercialista | ||
Utenza dedicata al commercialista | ||
App mobile | ||
App per smartphone e tablet |